Die Entwicklung der Gemeinde in Zahlen
Die Entwicklung einer Gemeinde läßt sich an der Einwohnerzahl und der Zahl der Wohnbauten (Feuerstätten) erkennen. Allerdings liegen verläßliche Unterlagen für Hondelage erst verhältnismäßig spät vor. Nach Kleinau (S. 17) gibt es von einigen Ausnahmen des damaligen Amtes Wolfenbüttel abgesehen die ersten Listen der in einem Ort wohnhaften Männer oder der dort vorhandenen Feuerstätten aus dem 16. Jahrhundert. Er nennt beispielsweise für Hondelage aus den Jahren 1539, 1552 und 1553 24 Männer. Für die spätere Zeit vermitteln uns die Kopfsteuerbeschreibungen und insbesondere die sog. Seelenlisten brauchbare Unterlagen, bis schließlich die Ergebnisses der verschiedenen Volkszählungen verwertet werden können. Die Zahl der Feuerstätten kann auch aus dem Erbregister von 1605, den verschiedenen Contributionsbeschreibungen, dem Generalrezeß von 1874 und später aus den Brandversicherungskatastern ersehen werden. Danach kommen für Hondelage nachstehende Zahlen in Betracht:
| Jahr | Quelle | Feuerstätten | Einwohner | ||
| 1605 | Erbregister | 35 | |||
| 1663 | Kopfsteuerliste | 37 | 141 | ||
| 1678 | Kopfsteuerliste | 37 | 146 | ||
| 1687 | Kopfsteuerliste | 37 | 154 | ||
| Wohngebäude | |||||
| 1774 | Kleinau | 40 | 280 | ||
| 1788 | Seelenliste | 42 | 313 | ||
| 1818 | Seelenliste | 43 | 327 | ||
| 1827 | Seelenliste | 43 | 371 | ||
| 1849 | Seelenliste | 48 | 369 | ||
| 1855 | Seelenliste | 48 | 355 | ||
| 1858 | Kleinau | 369 | |||
| 1874 | Generalrezeß | 63 | |||
| 1885 | Kleinau | 79 | 452 | ||
| 1895 | (Städt. Statistisches | 477 | |||
| 1900 | Amt u. Braunschw. | 494 | |||
| 1905 | Landesbrand- | 94 | 534 | ||
| 1928 | Vers.-Anstalt) | 98 | 514 | ||
| 1933 | " | 493 | |||
| 1939 | " | 106 | 541 | ||
| 1946 | " | 106 | 942 | ||
| 1950 | " | 106 | 956 | ||
| 1961 | " | 155 | 939 | ||
| 1965/7 | " | 279 | 1241 | ||
| 1970 | " | 365 | 1888 | ||
| 1972 | " | 502 | 3394 | ||
| 1973 | " | 512 | 3550 | ||
| 1974 | " | 555 | 3700 |
Im Verlauf des Jahres 1974 wurde die Zahl von 4000 Einwohnern nicht unerheblich überschritten. Bei einer Wertung der Zahlen des 17. Jahrhunderts muß berücksichtigt werden, daß Kinder unter 14 Jahren nicht in die Kopfsteuerlisten aufgenommen wurden. Die Einwohnerzahlen für die Jahre 1663, 1678 und 1687 müssen deshalb um etwa 3035 (durchschnittlicher Anteil der Kinder in den Seelenlisten) erhöht werden.
Der Begriff Feuerstätte" ist nach Einführung der Brandversicherungsnummern durch "Wohngebäude" ersetzt. Bei der Anzahl der Wohngebäude ist zu berücksichtigen, daß es sich bei den Zahlen bis etwa 1939 nahezu ausschließlich um Einfamilienhäuser handelte; nach der Wahrungsreform wurden jedoch vorwiegend Mehrfamilienhäuser und seit dem Jahre 1967 auch große Wohnblöcke gebaut.
In den Zahlen nach Beendigung des zweiten Weltkrieges sind zu einem hohen Anteil (bis nahezu 50 %) Evakuierte und Heimatvertriebene enthalten. Es wurden 1945/46 in der Gemeinde allein 408 Flüchtlingsausweise A und 47 Flüchtlingsausweise B ausgestellt. Vom Ende der 50er Jahre ab geht der Anteil dieser Gruppen jedoch absolut und relativ zurück. Dafür nimmt die Zahl der Neubürger, die sich in Hondelage ein Eigenheim bauten, eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung in einem der neu erbauten Wohnblöcke bezogen haben, in ständig wachsendem Umfang zu. Diese Bewegung war im Jahre 1974 noch nicht abgeschlossen.
Der letzte Erdenbürger, der in der noch selbständigen Gemeinde Hondelage das Licht der Welt erblickte, war der am 7. Februar 1973 geborene Mark Wille in der Breslauer Straße.
Einen gewissen Einblick in den Umfang der Investitionen, die die Gemeinde zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur vorgenommen hat, vermitteln die Haushaltspläne, deren Endsummen in Einnahme und Ausgabe von DM 30 922,50 für das Rechnungsjahr 1948/49 auf DM 3 972 898, im ordentlichen und DM 3 059 040 im außerordentlichen Haushalt für 1974, das letzte Jahr, das der Beschlußfassung durch den Gemeinderat unterlag, angestiegen sind.
Für die einzelnen Jahre ergeben sich nachstehende Zahlen in DM:
| Ordentl. Haushalt | Außerordentl. Haushalt | |||||
| 1949 | 30 922 | |||||
| 1952 | 42 720 | |||||
| 1955 | 55 720 | |||||
| 1956 | 63 930 | |||||
| 1957 | 66 160 | |||||
| 92 940 | Nachtrag | |||||
| 1958 | 73 900 | |||||
| 93 000 | Nachtrag | |||||
| 1959 | 82 340 | |||||
| 89840 | Nachtrag | |||||
| 1960 | 83 720 | |||||
| 1961 | 86 230 | |||||
| 107 610 | Nachtrag | |||||
| 1962 | 151 300 | |||||
| 1963 | 292 000 | 14 500 | ||||
| 203 210 | Nachtrag | |||||
| 1964 | 267 000 | 256 000 | ||||
| 1965 | 244 000 | |||||
| 453 000 | Nachtrag | |||||
| 1966 | 330 000 | 3600 | ||||
| 410 000 | Nachtrag | |||||
| 1967 | 533 000 | 3600 | ||||
| 461 000 | Nachtrag | 706 000 | Nachtrag | |||
| 1968 | 480 000 | |||||
| 580 000 | Nachtrag | 737 000 | ||||
| 1969 | 520 000 | |||||
| 676 000 | Nachtrag | 502 300 | Nachtrag | |||
| 1970 | 650 000 | |||||
| 700 000 | 1. Nachtrag | 350 000 | ||||
| 868 000 | 2. Nachtrag | 516930 | Nachtrag | |||
| 1971 | 1 146210 | 108 130 | ||||
| 1 256 310 | 1. Nachtrag | |||||
| 1 475 440 | 2. Nachtrag | |||||
| 1972 | 2 015 250 | 3 287 640 | ||||
| 2 421 676 | 1. Nachtrag | 1 984 640 | Nachtrag | |||
| 254 8391 | 2. Nachtrag | 2 325 468 | Nachtrag | |||
| 1973 | 3071 865 | 2 921 829 | ||||
| 3 262 925 | Nachtrag | 2 042 800 | Nachtrag | |||
| 1974 | 3 972 898 | 3 059 040 |
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern blieben mit 210 bzw. 200 v. H. des Steuermeßbetrages für die Grundsteuer A bzw. B sowie 280 v. H. des Steuermeßbetrages für die Gewerbesteuer in den Jahren 1960 1972 unverändert. Sie wurden im Jahre 1973 auf 220 v. H. für die Grundsteuer und 300 v. H. für die Gewerbesteuer erhöht, da Zuwendungen und Zuschüsse an diese Sätze gebunden waren.
Zwar werden steigende Haushaltszahlen häufig einer berechtigten Kritik unterworfen, eine Beanstandung würde im vorliegenden Fall aber nicht gerechtfertigt sein, da die Personalkosten sich stets in bescheidenem Rahmen hielten. Nach wie vor wurde ein erheblicher Teil der anfallenden Arbeiten in der Gemeinde ehrenamtlich geleistet.
Während im 18. Jahrhundert das Amt des Bauermeisters, d. h. des Gemeindevorstehers, "reihum" ging und jährlich wechselte, fanden im 19. Jahrhundert Wahlen für einen längeren Zeitraum statt. Leider sind die Gemeinderatsprotokolle, die von 18521890 als Einzelblätter und vom Jahre 1891 ab in Protokollbüchern zur Verfügung stehen, nicht vollständig. Außerdem sind Neuwahlen und ihre Ergebnisse nicht immer ausdrücklich angeführt.
Nach diesen Niederschriften und anderen Unterlagen aus dem 19. Jahrhundert, aus denen die Namen der Gemeindevorsteher zu ersehen sind, kann etwa nachstehendes Verzeichnis aufgestellt werden, das allerdings für einzelne Zeitabschnitte Lücken aufweist:
| 1816-1827 | Christoph | Uhlenhaut | ass. Nr. 25 | |
| 1828-1834 |   | Christoph | Brandes | ass. Nr. 23 |
| 1835-1844 |   | Christoph | Weber | ass. Nr. 9 |
| 1847-1852 |   | Christian | Löhmann | ass. Nr. 18 |
| 1853-1859 |   | Christoph | Wendhausen | ass. Nr. 8 |
| 1860-1866 |   | Christoph | Uhlenhaut | ass. Nr. 25 |
| 1867-1873 |   | Christoph | Brandes | ass. Nr. 23 |
| 1874-1877 |   | Christian | Löhmann | ass. Nr. 18 |
| 1878-1882 |   | Christoph | Uhlenhaut | ass. Nr. 12 |
| 1882-1883 |   | Otto | Meyer | ass. Nr. 9 |
| 1884-1889 |   | Christian | Brandes | ass. Nr. 23 |
| 1890-1896 |   | Christian | Kröckel | ass. Nr. 32 |
| 1897-1902 |   | Friedrich | Beutnagel | ass. Nr. 22 |
| 1903-1914 |   | Heinrich | Jördens | ass. Nr. 11 |
| 1915-1923 |   | Hermann | Brandes | ass. Nr. 35 |
| 1924-1945 |   | Heinrich | Hoppe | ass. Nr. 25 |
| 1945-1946 |   | Theodor | Pape | |
| 1947-1948 |   | Hermann | Weber | ass. Nr. 59 |
| 1948-1952 |   | Martin | Pohl | |
| 1952-1956 |   | Günther | Hoppe | ass. Nr. 25 |
| 1956-1963 |   | Willi | Bode | ass. Nr. 79 |
| 1963-1966 |   | Rudolf | Bumcke | |
| 1967-1972 |   | Erich | Voges | ass. Nr. 35 |
| 1972-28.2.74 |   | Willi | Kröckel | ass. Nr. 32 |
Vom Jahre 1935 ab wurde die Bezeichnung Gemeindevorsteher durch Bürgermeister ersetzt. Nach einer Verordnung der Britischen Militärregierung vom 1. 4. 1946 bzw. der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 4. 3. 1955 war neben dem Bürgermeister als dem Vorsitzenden des Gemeinderates ein Gemeindedirektor zu wählen. Erster Gemeindedirektor wurde Theodor Pape. In den Jahren 1956-1967 waren beide Ämter durch Personalunion vereinigt. Am 27.4.1967 wurde der damalige Bürgermeister Rudolf Bumcke zum hauptamtlichen Gemeindedirektor bestellt.
Gemeindedirektoren waren:
| 1945-1956 | Theodor |   | Pape |   |   |
| 1956-1963 | Willi |   | Bode |   | zugleich Bürgermeister |
| 1963-1967 | Rudolf |   | Bumcke |   | zugleich Bürgermeister |
| 1967-28.2.74 | Rudolf |   | Bumcke |   | hauptamtlich |
Dem letzten Gemeinderat vor der Eingemeindung in die Stadt Braunschweig gehörten an:
| Alfred Bertram | Günter Jacobi | Heinrich Schaper | ||
| Leo Fittkau | Willi Kröckel | Heinz Sethmann | ||
| Hugo Friederici | Bruno Müller | Richard Telge | ||
| Jörg Gille | Karl Poetzsch | Erich Voges | ||
| Hubert Halbey | Wolfgang Richter | Rainer Wooge |
Mit dem niedersächs. "Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Braunschweig / Wolfenbüttel / Helmstedt / Peine / Salzgitter" (Braunschweig Gesetz) vom 11.2.1974 wurden 22 ehemalige Gemeinden aus dem Nahbereich der Stadt darunter auch Hondelage in die Stadt eingegliedert. Hondelage ist damit seit dem 1. März 1974 ein Ortsteil der Stadt Braunschweig.
Nach der Eingemeindung wurde für bestimmte örtliche Aufgaben ein Ortsrat gewählt.
Mitglieder des ersten Ortsrates sind:
| Ilse Beckhoff | Jürgen Domeyer | Wolfgang Richter | ||
| Edwin Behrens | Jörg Gille | Dietrich Scheil | ||
| Alfred Bertram | Heinz Klama | Rainer Wooge | ||
| Alex Block | Willy Kröckel |
Erster Ortsbürgermeister wurde Jörg Gille.
Abgeschlossen am 28.2.1974
oben